ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 3 ΑΓΩΝΕΣ
ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||||
| ΘΕΣΗ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ | |
| 9 | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 - 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 - 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 7 |
| 15 | ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 - 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 - 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 11 |
UNDER - OVER ΓΚΟΛ ΓΕΝΙΚΑ
| ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ||||||||||||||||
| Un | Ov | G/G | N/G | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Un | Ov | G/G | N/G | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
| 9 | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 15 | ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ
| Ημερ. | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενη |
| 28/10 | ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ | 3-1 | ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ |
| 20/10 | ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ | 2-3 | ΚΟΛΩΝΙΑ |
| 07/10 | ΑΟΥΕ | 3-1 | ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ |
| 28/09 | ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3-0 | ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ |
| 25/09 | ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ | 1-2 | ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ |
| 22/09 | ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ | 0-1 | ΚΟΤΜΠΟΥΣ |
| 15/09 | ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ | 1-0 | ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ |
| 02/09 | ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ | 0-1 | ΜΠΟΧΟΥΜ |
| 24/08 | ΧΕΡΤΑ | 2-1 | ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ |
| 12/08 | ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ | 2-0 | ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ |
| 04/08 | ΜΟΝΑΧΟ 1860 | 1-0 | ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ |
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ
| Ημερ. | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενη |
| 28/10 | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟ | 0-1 | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ |
| 21/10 | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ | 1-1 | ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ |
| 05/10 | ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ | 1-1 | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ |
| 28/09 | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ | 1-2 | ΚΟΛΩΝΙΑ |
| 25/09 | ΚΟΤΜΠΟΥΣ | 2-1 | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ |
| 22/09 | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ | 3-0 | ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ |
| 16/09 | ΑΟΥΕ | 0-1 | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ |
| 02/09 | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ | 1-3 | ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ |
| 24/08 | ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ | 2-1 | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ |
| 11/08 | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ | 4-0 | ΜΠΟΧΟΥΜ |
| 03/08 | ΧΕΡΤΑ | 2-2 | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ |
ΠΡΟΤΑΣΗ ΟVER
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 1
KΛΕΡΜΟΝ - ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
| ΘΕΣΗ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ | |
| 6 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 - 16 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 - 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 6 |
| 13 | ΚΛΕΡΜΟΝ | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 - 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 11 |
UNDER - OVER ΓΚΟΛ ΓΕΝΙΚΑ
ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
| Un | Ov | G/G | N/G | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Un | Ov | G/G | N/G | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
| 6 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | ΚΛΕΡΜΟΝ | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΛΕΡΜΟΝ.
| Ημερ. | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενη |
| 29/10 | ΛΑΝΣ | 2-2 | ΚΛΕΡΜΟΝ |
| 19/10 | ΚΛΕΡΜΟΝ | 2-1 | ΙΣΤΡ |
| 05/10 | ΑΡΛ | 0-2 | ΚΛΕΡΜΟΝ |
| 28/09 | ΚΛΕΡΜΟΝ | 0-0 | ΛΑΒΑΛ |
| 24/09 | ΝΤΙΖΟΝ | 1-1 | ΚΛΕΡΜΟΝ |
| 14/09 | ΚΛΕΡΜΟΝ | 1-1 | ΤΟΥΡ |
| 31/08 | ΛΕ ΜΑΝ | 3-1 | ΚΛΕΡΜΟΝ |
| 24/08 | ΚΛΕΡΜΟΝ | 0-2 | ΣΕΝΤΑΝ |
| 17/08 | ΚΑΕΝ | 4-0 | ΚΛΕΡΜΟΝ |
| 10/08 | ΚΛΕΡΜΟΝ | 2-1 | ΝΙΜ |
| 03/08 | ΚΛΕΡΜΟΝ | 1-2 | ΑΝΖΕ |
| 27/07 | ΝΙΟΡ | 1-1 | ΚΛΕΡΜΟΝ |
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ.
| Ημερ. | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενη |
| 26/10 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 2-0 | ΣΕΝΤΑΝ |
| 19/10 | ΚΑΕΝ | 1-2 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ |
| 05/10 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 1-1 | ΛΑΒΑΛ |
| 28/09 | ΝΙΜ | 2-1 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ |
| 22/09 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 4-3 | ΟΣΕΡ |
| 17/09 | ΝΑΝΤ | 1-1 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ |
| 31/08 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 2-1 | ΣΑΤΟΡΟΥ |
| 24/08 | ΝΙΟΡ | 0-0 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ |
| 18/08 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 1-2 | ΜΟΝΑΚΟ |
| 10/08 | ΑΝΖΕ | 1-2 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ |
| 03/08 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 3-3 | ΧΑΒΡΗ |
| 27/07 | ΝΤΙΖΟΝ | 1-0 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ |
ΠΡΟΤΑΣΗ OVER
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Χ
ΤΟΥΡ - ΛΕ ΜΑΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
| ΘΕΣΗ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ | |
| 7 | ΛΕ ΜΑΝ | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 - 17 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 11 |
| 16 | ΤΟΥΡ | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 - 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 - 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 - 15 |
UNDER - OVER ΓΚΟΛ ΓΕΝΙΚΑ.
ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
| Un | Ov | G/G | N/G | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Un | Ov | G/G | N/G | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
| 7 | ΛΕ ΜΑΝ | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 16 | ΤΟΥΡ | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 |
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΥΡ.
| Ημερ. | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενη |
| 26/10 | ΙΣΤΡ | 4-1 | ΤΟΥΡ |
| 19/10 | ΛΑΒΑΛ | 2-2 | ΤΟΥΡ |
| 05/10 | ΤΟΥΡ | 1-0 | ΝΙΜ |
| 29/09 | ΚΑΕΝ | 0-1 | ΤΟΥΡ |
| 21/09 | ΤΟΥΡ | 1-1 | ΣΕΝΤΑΝ |
| 14/09 | ΚΛΕΡΜΟΝ | 1-1 | ΤΟΥΡ |
| 31/08 | ΤΟΥΡ | 1-0 | ΟΣΕΡ |
| 24/08 | ΣΑΤΟΡΟΥ | 3-0 | ΤΟΥΡ |
| 17/08 | ΤΟΥΡ | 0-2 | ΝΑΝΤ |
| 10/08 | ΝΤΙΖΟΝ | 1-0 | ΤΟΥΡ |
| 03/08 | ΤΟΥΡ | 2-2 | ΝΙΟΡ |
| 30/07 | ΜΟΝΑΚΟ | 4-0 | ΤΟΥΡ |
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕ ΜΑΝ.
| Ημερ. | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενη |
| 26/10 | ΛΕ ΜΑΝ | 2-0 | ΛΑΒΑΛ |
| 19/10 | ΝΙΜ | 2-1 | ΛΕ ΜΑΝ |
| 05/10 | ΛΕ ΜΑΝ | 1-0 | ΣΕΝΤΑΝ |
| 28/09 | ΑΝΖΕ | 4-0 | ΛΕ ΜΑΝ |
| 21/09 | ΛΕ ΜΑΝ | 2-2 | ΝΙΟΡ |
| 14/09 | ΚΑΕΝ | 0-2 | ΛΕ ΜΑΝ |
| 31/08 | ΛΕ ΜΑΝ | 3-1 | ΚΛΕΡΜΟΝ |
| 27/08 | ΝΑΝΤ | 2-0 | ΛΕ ΜΑΝ |
| 20/08 | ΛΕ ΜΑΝ | 3-1 | ΟΣΕΡ |
| 10/08 | ΣΑΤΟΡΟΥ | 1-0 | ΛΕ ΜΑΝ |
| 03/08 | ΛΕ ΜΑΝ | 1-2 | ΝΤΙΖΟΝ |
| 28/07 | ΛΑΝΣ | 2-2 | ΛΕ ΜΑΝ |
ΠΡΟΤΑΣΗ OVER.
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 1
